4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-119 с глухими торцовыми стенами
Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. | |
Тип вагона | 600 |
Грузоподъемность, т | 69 |
Масса тары вагона, т | 22,5 |
Объем кузова, м3 | 76 |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 13920 12732 |
Ширина максимальная, мм | 3134 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до нижней обвязки | 3495 1415 |
Количество осей, шт. | 4 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш х В (по боковым стенкам) | 12700 х 2878 х 2060 |
Количество разгрузочных люков, шт.: | 14 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
Угол открывания крышек люков, град.: — средних — надтележечных | 31 23,5 |
Площадь пола, м2 | 36,55 |
4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-127
Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. | |
Тип вагона | 601 |
Грузоподъемность, т | 70 |
Масса тары вагона, т | 23,9 |
Объём кузова, куб.м | 76 |
Удельный объём, куб.м/т | 1,09 |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 14520 13440 |
Ширина максимальная, мм | 3134 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до нижней обвязки | 3495 1415 |
Количество осей, шт. | 4 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш х В (по боковым стенкам) | 12700 х 2878 х 2060 |
Количество разгрузочных люков, шт.: | 14 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
Угол открывания крышек люков, град.: — средних — надтележечных — над тормозным цилиндром | 31 23,3 27 |
Площадь пола, м2 | 36,55 |
4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-132 с глухими торцовыми стенами
Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, с температурой не выше +100оС. | |
Тип вагона | 600 |
Грузоподъемность, т | 70 |
Масса тары вагона, т | 24 |
Объём кузова, куб.м | 88 |
Удельный объём, куб.м/т | 1,26 |
Габарит | 1-ВМ (0-Т) |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 13920 12780 |
Ширина максимальная, мм | 3158 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до нижней обвязки | 3800 1415 |
Количество осей, шт. | 4 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш х В (по боковым стенкам) | 12750 х 2911 х 2365 |
Количество разгрузочных люков, шт.: | 14 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
Угол открывания крышек люков, град.: — средних — надтележечных — над тормозным цилиндром | 31 22 27 |
Площадь пола, м2 | 37,125 |
4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-132-02 с глухими торцовыми стенами
Для перевозки массовых неагрессивных грузов не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных непылевидных, навалочных, штабельных, штучных и других грузов с температурой не выше +100оС. | |
Тип вагона | — |
Грузоподъемность, т | 69,7 |
Масса тары вагона, т | 23,8 |
Объём кузова, куб.м | 77 |
Удельный объём, куб.м/т | 1,1 |
Габарит | 1-ВМ |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 13920 12780 |
Ширина максимальная, мм | 3158 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до нижней обвязки | 3514 1419 |
Количество осей, шт. | 4 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш х В (по боковым стенкам) | 12750 х 2909 х 2075 |
Количество разгрузочных люков, шт.: | 14 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
Угол открывания крышек люков, град.: — средних — надтележечных — над тормозным цилиндром | 31 22 27 |
Площадь пола, м2 | 37,089 |
4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-132-03 с глухими торцовыми стенами
Для перевозки массовых неагрессивных, насыпных непылевидных, навалочных грузов с температурой не выше +100оС, не требующих укрытия от атмосферных осадков, а также штабельных и штучных грузов. | |
Тип вагона | — |
Грузоподъемность, т | 69,5 |
Масса тары вагона, т | 24 |
Объём кузова, куб.м | 88 |
Удельный объём, куб.м/т | 1,26 |
Габарит | 1-ВМ |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 13920 12780 |
Ширина максимальная, мм | 3158 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до нижней обвязки | 3806 1421 |
Количество осей, шт. | 4 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш х В (по боковым стенкам) | 12750 х 2911 х 2365 |
Количество разгрузочных люков, шт.: | 14 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
Угол открывания крышек люков, град.: — средних — надтележечных — над тормозным цилиндром | 32 19,5 28 |
Площадь пола, м2 | 37,115 |
4-осный полувагон, модель 12-753
Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. | |
Тип вагона | 600 |
Грузоподъемность, т | 69 |
Масса тары вагона, т | 22,5 |
Объём кузова, куб.м | 74 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 13920 12802 |
Ширина максимальная, мм | 3134 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до нижней обвязки | 3484 1416 |
Количество осей, шт. | 4 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш х В (по боковым стенкам) | 12324 х 2878 х 2060 |
Количество, шт.: — торцевых дверей — разгрузочных люков | 2 14 |
Ширина дверного проема (открытого), мм: | 2530 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
Угол открывания крышек люков, град.: — средних — надтележечных | 31 23,5 |
Площадь пола, м2 | 36,15 |
4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-1000
Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. | |
Тип вагона | 600 |
Грузоподъемность, т | 69 |
Масса тары вагона, т | 22 |
Объём кузова, куб.м | 73 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 13920 12700 |
Ширина максимальная, мм | 3134 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до нижней обвязки | 3484 1414 |
Количество осей, шт. | 4 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш х В (по боковым стенкам) | 12118 х 2878 х 2060 |
Количество, шт.: — торцевых дверей — разгрузочных люков | 2 14 |
Ширина дверного проема (открытого), мм: | 2530 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
Угол открывания крышек люков, град.: — средних — надтележечных | 31 26,5 |
Площадь пола, м2 | 35,4 |
4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-1505 с глухим кузовом
Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. | |
Тип вагона | 600 |
Грузоподъемность, т | 69 |
Масса тары вагона, т | 21,1 |
Объём кузова, куб.м | 76 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 13920 12700 |
Ширина максимальная, мм | 3134 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до нижней обвязки | 3482 1414 |
Количество осей, шт. | 4 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш х В (по боковым стенкам) | 12700 х 2878 х 2060 |
Площадь пола, м2 | 36,55 |
6-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-П152
Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. | |
Тип вагона | 362 |
Грузоподъемность, т | 94 |
Масса тары вагона, т | 32,4 |
Объём кузова, куб.м | 106 |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 10440 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 16440 15180 |
Ширина максимальная, мм | 3220 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до нижней обвязки | 3797 1415 |
Количество осей, шт. | 6 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш х В (по боковым стенкам) | 14586 х 2902 х 2365 |
Количество, шт.: — торцевых дверей — разгрузочных люков | 2 16 |
Ширина дверного проема (открытого), мм: | 2526 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
Угол открывания крышек люков, град.: — средних — надтележечных | 31 18,68 |
Площадь пола, м2 | 45 |
8-осный полувагон, модель 12-508
Для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. | |
Тип вагона | 612 |
Грузоподъемность, т | 125 |
Масса тары вагона, т | 45,174 |
Объём кузова, куб.м | 137,5 |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 12070 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 20240 19110 |
Ширина максимальная, мм | 3130 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до нижней обвязки | 3916 1459 |
Количество осей, шт. | 8 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш х В (по боковым стенкам) | 18758 х 2790 х 2450 |
Количество, шт.: — торцевых дверей — разгрузочных люков | 2 22 |
Ширина дверного проема (открытого), мм: | 2454 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
Угол открывания крышек люков, град.: — средних — надтележечных — над тормозным цилиндром | 31 23 27 |
Площадь пола, м2 | 54,7 |