4-осная цистерна, модель 15-869 для бензина и светлых нефтепродуктов
Для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов. | |
Модель вагона | 15-869 |
Тип вагона | 732 |
Грузоподъемность, т | 69 |
Масса тары вагона, т | 25,3 |
Объем котла, куб.м | 88,6 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 9 350 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы | 13570 12350 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4640 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 12950 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,4 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | налив — верхний слив — нижний самотеком |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | — |
4-осная цистерна, модель 15-1427 для бензина и светлых нефтепродуктов (с переходной площадкой)
Для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов. | |
Модель вагона | 15-1427 |
Тип вагона | 731 |
Грузоподъемность, т | 60 |
Масса тары вагона, т | 23,4 |
Объем котла, куб.м | 73,1 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы | 12490 11270 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4625 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | есть |
Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 10770 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,19 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | налив — верхний слив — нижний самотеком |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | — |
4-осная цистерна, модель 15-1566 и 15-1566-06 для вязких нефтепродуктов
Для перевозки вязких нефтепродуктов. | ||
Модель | 15-1566 | 15-1566-06 |
Тип вагона | — | — |
Грузоподъемность, т | 67 | 66 |
Масса тары вагона, т | 24,47 | 27 |
Объем котла, куб.м: — полный — полезный | 73,1 70 | 73,1 70 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 |
Габарит | 1-ВМ (0-Т) | 02-ВМ |
База вагона, мм | 7800 | 7800 |
Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы (длина рамы) | 12020 10800 | 12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм | 4595 | 4620 |
Количество осей, шт. | 4 | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 10770 | 10774 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,04 | 1,04 |
Количество верхних люков, шт. | 1 | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) | 0,147 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | 0,39 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | есть | есть |
Наличие теплоизоляции | нет | нет |
Наличие теневой защиты | нет | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть | есть |
Способ налива и слива | налив — верхний слив — нижний самотеком | налив — верхний слив — нижний самотеком |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 1 | 2 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | — | — |
8-осная цистерна, модель 15-871 для нефтепродуктов
Для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов. | |
Модель вагона | 15-871 |
Тип вагона | 794 |
Грузоподъемность, т | 120 |
Масса тары вагона, т | 48,8 |
Объем котла, куб.м: | 140 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 13790 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы | 21120 19990 |
Ширина максимальная, мм | 3140 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4790 |
Количество осей, шт. | 8 |
Модель 2-осной тележки | 18-101 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 20226 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,143 |
Количество верхних люков, шт. | 2 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | 2 |
Способ налива и слива | налив — верхний слив — нижний самотеком |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | — |
8-осная цистерна, модель 15-880 для нефти
Для перевозки нефтепродуктов на всех участках магистральных дорог, где допускается эксплуатация подвижного состава, построенного в габарите Т. | |
Модель вагона | 15-880 |
Тип вагона | 790 |
Грузоподъемность, т | 125 |
Масса тары вагона, т | 51 |
Объем котла, куб.м | 159,5 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | Т |
База вагона, мм | 10520 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы | 18690 17560 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 5175 |
Количество осей, шт. | 8 |
Модель 2-осной тележки | 18-101 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3400 |
Длина котла наружная, мм | 18090 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,25 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | налив — верхний слив — нижний самотеком |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | — |
4-осная цистерна, модели 15-1200, 15-1200-01 и 15-1200-02 для сжиженных углеводородных газов
Для перевозки сжиженных углеводородных газов. | |||
Модель | 15-1200 | 15-1200-01 | 15-1200-02 |
Тип вагона | — | — | — |
Грузоподъемность, т | 31 | 40,8 | 40,8 |
Масса тары вагона, т | 36 | 39,1 | 3,6 |
Объем котла, куб.м: — полный — полезный | 55,7 46,6 | 71,9 61,95 | 71,9 61,95 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 | 120 |
Габарит | 02-ВМ | 1-Т | 1-Т |
База вагона, мм | 7800 | 7800 | 7800 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы (длина рамы) | 12020 10800 | 12020 10800 | 12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм | 4603 | 5010 | 5005 |
Количество осей, шт. | 4 | 4 | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет | нет | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть | есть | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | 3000 | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 10964 | 11008 | 11004 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Количество верхних люков, шт. | 1 | 1 | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | нет | нет |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | 2,0 (20,0) | 2,0 (20,0) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | 3,0 (30,0) | 3,0 (30,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 | 1 | 1 |
Наличие парообогревательной рубашки | нет | нет | нет |
Наличие теплоизоляции | нет | нет | нет |
Наличие теневой защиты | нет | нет | нет |
Наличие экрана днища | есть | есть | есть |
Наличие предохранительного клапана | есть | есть | есть |
Способ налива и слива | верхний — через сливо-наливные вентили | верхний — через сливо-наливные вентили | верхний — через сливо-наливные вентили |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 нет | 2 нет | 2 нет |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | — | — | — |
4-осная цистерна, модель 15-1407 и 15-1407-01 для сжиженных углеводородных газов (пропана)
Для перевозки сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья. | ||
Модель | 15-1407 | 15-1407-01 |
Тип вагона | — | — |
Грузоподъемность, т | 23 | 31,2 |
Масса тары вагона, т | 35,9 | 33,3 |
Объем котла, куб.м | 54 | 54,8 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 | 7800 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы (длина рамы) | 12020 10800 | 12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм | 4600 | 4600 |
Количество осей, шт. | 4 | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет | нет |
Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | 2600 |
Длина котла наружная, мм | 10800 | 10800 |
Удельный объем, куб.м/т | 2,3 | 1,76 |
Количество верхних люков, шт. | 1 | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | нет |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 2,08 (20,8) | 2,08 (20,8) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | 3,0 (30,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет | нет |
Наличие теплоизоляции | нет | нет |
Наличие теневой защиты | есть | нет |
Наличие предохранительного клапана | есть | есть |
Наличие предохранительно-впускного клапана | нет | нет |
Способ налива и слива | верхний — передавливанием | верхний — передавливанием |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | есть нет | есть нет |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | — | — |
Прим.: У исполнения 15-1407-01 котел цистерны установлен на платформу рамной конструкции. |
4-осная цистерна, модель 15-1556 и 15-1556-03 для хлора
Для перевозки сжиженного газа — хлора. | ||
Модель | 15-1556 | 15-1556-03 |
Тип вагона | — | — |
Грузоподъемность, т | 57,5 | 57,5 |
Масса тары вагона, т | 28,1 | 30,2 |
Объем котла, куб.м | 46 | 46 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 | 7800 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы (длина рамы) | 12020 10800 | 12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм | 4446 | 4486 |
Количество осей, шт. | 4 | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2400 | 2400 |
Длина котла наружная, мм | 10616 | 10616 |
Удельный объем, куб.м/т | 0,8 | 0,8 |
Количество верхних люков, шт. | 1 | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | нет |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 1,5 (15,0) | 1,5 (15,0) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 2,25 (22,5) | 2,25 (22,5) |
Количество секций котла, шт. | 1 | 1 |
Наличие парообогревательной рубашки | нет | нет |
Наличие теплоизоляции | нет | нет |
Наличие теневой защиты | есть | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет | есть |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть | нет |
Способ налива и слива | верхний — передавливанием | верхний — передавливанием |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 нет | 2 нет |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | от -50 до +50 | от -50 до +50 |
Прим.: У исполнения 15-1556-03 котел цистерны установлен на платформу рамной конструкции. |
8-осная цистерна, модель 15-1581 для аммиака
Для перевозки сжиженного газа — аммиака. | |
Модель вагона | 15-1581 |
Тип вагона | — |
Грузоподъемность, т | 92 |
Масса тары вагона, т | 77 |
Объем котла, куб.м | 161,5 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 16670 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы | 24000 22870 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 5025 |
Количество осей, шт. | 8 |
Модель 2-осной тележки | 18-101 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 23400 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,76 |
Количество верхних люков, шт. | 2 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | нет |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | есть |
Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
Способ налива и слива | верхний — передавливанием |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 4 — |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | +50 |
4-осная цистерна, модели 15-1597, 15-1597-01 и 15-1597-10 для аммиака
Для перевозки сжиженного газа — аммиака. | |||
Модель | 15-1597 | 15-1597-01 | 15-1597-10 |
Тип вагона | — | — | — |
Грузоподъемность, т | 43 | 43 | 43 |
Масса тары вагона, т | 38,4 | 35,1 | 38,0 |
Объем котла, куб.м: — полный — полезный | 75,5 75,5 | 75,7 75,7 | 75,5 75,5 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 | 120 |
Габарит | 1-Т | 1-Т | 1-Т |
База вагона, мм | 7800 | 7800 | 7800 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы (длина рамы) | 12020 10800 | 12020 10800 | 12020 10800 |
Ширина максимальная, мм | 3294 | 3294 | 3294 |
Высота от УГР максимальная, мм | 4998 | 5050 | 5050 |
Количество осей, шт. | 4 | 4 | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет | нет | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть | есть | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 11240 | 11256 | 11268 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
Количество верхних люков, шт. | 1 | 1 | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | нет | нет |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | 2,0 (20,) | 2,0 (20,) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | 3,0 (30,0) | 3,0 (30,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 | 1 | 1 |
Наличие парообогревательной рубашки | нет | нет | нет |
Наличие теплоизоляции | нет | нет | нет |
Наличие теневой защиты | нет | нет | нет |
Наличие предохранительного клапана | есть | есть | есть |
Наличие предохранительно-впускного клапана | нет | нет | нет |
Способ налива и слива | верхний | верхний | верхний |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 — | 2 — | 2 — |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 |
Прим.: У исполнений 15-1597-01 и 15-1597-10 котлы цистерны установлены на платформу рамной конструкции. |
4-осная цистерна, модель 15-1401 для серной кислоты
Для перевозки серной кислоты. | |
Модель вагона | 15-1401 |
Тип вагона | 760 |
Грузоподъемность, т | 60 |
Масса тары вагона, т | 21,6 |
Объем котла, куб.м: полный полезный | 32,7 32 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы | 12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4100 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2000 |
Длина котла наружная, мм | 10484 |
Удельный объем, м3/т | 0,53 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | налив — верхний слив — нижний самотеком |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 нет |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | — |
4-осная цистерна, модель 15-1402 для олеума
Для перевозки олеума. | |
Модель вагона | 15-1402 |
Тип вагона | — |
Грузоподъемность, т | 60 |
Масса тары вагона, т | 22,5 |
Объем котла, куб.м: — полный — полезный | 32,6 32 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы | 12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4100 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2 000 |
Длина котла наружная, мм | 10484 |
Удельный объем, м3/т | 0,54 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | есть |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | верхний — передавливанием |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 нет |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | +50 |
4-осная цистерна, модель 15-Ц857 для олеума (с переходной площадкой)
Для перевозки олеума. | |
Модель вагона | 15-Ц857 |
Тип вагона | — |
Грузоподъемность, т | 50 |
Масса тары вагона, т | 24,7 |
Объем котла, куб.м: — полный — полезный | 26 — |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 7120 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы | 12420 11200 |
Высота отУГР максимальная, мм: | 4480 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | есть |
Наличие переходной площадки с ручным тормозом | есть |
Наличие стояночного тормоза | нет |
Диаметр котла внутренний, мм | 1890 |
Длина котла наружная, мм | 10000 |
Удельный объем, куб.м/т | 0,533 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | есть |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | верхний — передавливанием |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 нет |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | +50 |
4-осная цистерна, модель 15-898 для фенола
Для перевозки фенола. | |
Модель вагона | 15-898 |
Тип вагона | — |
Грузоподъемность, т | 62 |
Масса тары вагона, т | 23,2 |
Объем котла, куб.м: — полный — полезный | 62,4 57,8 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы | 12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4615 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |
Длина котла наружная, мм | 10520 |
Удельный объем, куб.м/т | 0,932 |
Количество верхних люков, шт. | 1 люк-лаз и 2 технологических |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | есть |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | налив — верхний, слив — нижний самотеком |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | +60 |
Прим.: Допускаемое давление при разгрузке продукта, МПа (кгс/см2) — 0,069 (0,70). |
4-осная цистерна, модель 15-1404 для слабой азотной кислоты
Для перевозки слабой азотной кислоты. | |
Модель вагона | 15-1404 |
Тип вагона | — |
Грузоподъемность, т | 61,5 |
Масса тары вагона, т | 21 |
Объем котла, куб.м: — полный — полезный | 46,86 44,47 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы | 12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4220 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |
Длина котла наружная, мм | 10560 |
Удельный объем, куб.м/т | 0,72 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,675 (6,75) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | верхний — передавливанием, сифонированием |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | от 50 до +50 |
4-осная цистерна, модель 15-1412 для желтого фосфора
Для перевозки желтого фосфора в кристаллизованном виде. | |
Модель вагона | 15-1412 |
Тип вагона | — |
Грузоподъемность, т | 59,0 |
Масса тары вагона, т | 21,4 |
Объем котла, куб.м: — полный — полезный | 38,7 34,83 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы | 12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4036 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |
Длина котла наружная, мм | 10494 |
Удельный объем, куб.м/т | 0,59 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,375 (3,75) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | есть |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | верхний — передавливанием |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 — |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | — |
4-осная цистерна, модель 15-1414 для этиловой жидкости
Для перевозки этиловой жидкости. | |
Модель вагона | 15-1414 |
Тип вагона | — |
Грузоподъемность, т | 60,65 |
Масса тары вагона, т | 22,24 |
Объем котла, куб.м: — полный — полезный | 38,7 36,8 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы | 12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4140 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |
Длина котла наружная, мм | 10490 |
Удельный объем, куб.м/т | 0,607 |
Количество верхних люков, шт. | 1 — загрузочный, 1 — смотровой |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,34 (3,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,88 (9,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | есть |
Наличие предохранительного клапана | есть |
Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
Способ налива и слива | верхний — передавливанием |
Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 нет |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | +30 |
Прим.: Допускаемое давление при разгрузке продукта, МПа (кгс/см2) — 0,069 (0,70). |
4-осная цистерна, модель 15-1421 для винилхлорида
Для перевозки винилхлорида. | |
Модель вагона | 15-1421 |
Тип вагона | — |
Грузоподъемность, т | 58,4 |
Масса тары вагона, т | 28,9 |
Объем котла, куб.м: — полный — полезный | 73 58,4 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы (длина рамы) | 12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм | 4998 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 10760 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,25 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | нет |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,8 (8,0) |
