Контейнер — стандартизированная многооборотная тара, предназначенная для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и приспособленная для механизированной перегрузки с одного транспортного средства на другое. Может быть выполнен из различных материалов и иметь разнообразные формы. На транспорте наибольшее применение получили так называемые универсальные контейнеры.
Универсальные — 20′, 40′, 40’HC, 45′
| СТАНДАРТНЫЕ СУХИЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ГРУЗОВ |
![]() |
![]() |
||||
| Стандартный | High-Cube | |||||
| Спецификации | 20’ | 40’ | 45’ | |||
| ВНЕШНИЕ | Длина, м: | 6.058 | 6.058 | 12.192 | 12.192 | 13.716 |
| Ширина, м: | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | |
| Высота, м: | 2.591 | 2.591 | 2.591 | 2.896 | 2.896 | |
| ВНУТРЕННИЕ | Длина, м: | 5.898 | 5.898 | 12.032 | 12.032 | 13.556 |
| Ширина, м: | 2.350 | 2.350 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | |
| Высота, м: | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.698 | 2.698 | |
| ОБЪЁМ | куб.м: | 33.2 | 67.7 | 76.2 | 86.1 | 86.1 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | кг: | 28230 | 28230 | 26700 | 26460 | 26460 |
Открытый Верх (Open-Top) — 20′, 40′
| КОНТЕЙНЕРЫ С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ (OPEN-TOP) ДЛЯ СУХИХ ГРУЗОВ |
![]() |
||
| Открытый Верх (Open-Top) | |||
| Спецификации | 20’ | 40’ | |
| ВНЕШНИЕ | Длина, м: | 6.058 | 12.192 |
| Ширина, м: | 2.438 | 2.438 | |
| Высота, м: | 2.591 | 2.591 | |
| ВНУТРЕННИЕ | Длина, м: | 5.898 | 12.029 |
| Ширина, м: | 2.352 | 2.342 | |
| Высота, м: | 2.347 | 2.326 | |
| ОБЪЁМ | ВНУТРЕННИЕ, куб.м: | 32.5 | 65.5 |
Платформа — 20′, 40′
| КОНТЕЙНЕР-ПЛАТФОРМА (для тяжеловесных и негабаритных грузов) |
![]() |
||
| Платформа | |||
| Спецификации | 20’ | 40’ | |
| ВНЕШНИЕ | Длина, м: | 6.058 | 12.192 |
| Ширина, м: | 2.438 | 2.245 | |
| Высота пола, м: | 0.37 | 0.65 | |
| ВНУТРЕННИЕ | Длина пола, м: | 5.727 | 12.032 |
| Ширина пола, м: | 2.240 | 2.240 | |
| Высота, м: | — | — | |
| ОБЪЁМ | ВНУТРЕННИЕ, куб.м: | — | — |
Платформа Жесткая (Flat Rack)- 20′, 40′
| КОНТЕЙНЕР-ПЛАТФОРМА (FLAT RACKS) с жёсткими торцевыми стенками (для тяжеловесных и негабаритных грузов) |
![]() |
||
| Платформа Flat Racks | |||
| Спецификации | 20’ | 40’ | |
| ВНЕШНИЕ | Длина, м: | 6.058 | 12.192 |
| Ширина, м: | 2.438 | 2.438 | |
| Высота, м: | 2.591 | 2.591 | |
| ВНУТРЕННИЕ | Длина пола, м: | 5.638 | 11.776 |
| Ширина пола, м: | 2.226 | 2.226 | |
| Высота стенки/пола, м: | 2.233 / 0.37 | 1.950 / 0.65 | |
| ПРОЁМ ДВЕРЕЙ | Ширина, м: | — | — |
| Высота, м: | — | — | |
| ОБЪЁМ | ВНУТРЕННИЕ, куб.м: | — | — |
Платформа Откидная (Flat Rack — Collapsible) — 20′, 40′, 40’HC
| ПЛАТФОРМА (FLAT RACKS COLLAPSIBLE) с откидными торцевыми стенками (для тяжеловесных и/или негабаритных грузов) |
![]() |
|||
| Платформа Flat Racks Collapsible | ||||
| Спецификации | 20’ | 40’ | 40’HC | |
| ВНЕШНИЕ | Длина, м: | 6.038 | 12.192 | 12.500 |
| Ширина, м: | 2.438 | 2.438 | 2.438 | |
| Высота, м: | 2.591 | 2.591 | 2.896 | |
| ВНУТРЕННИЕ | Длина пола, м: | 5.644 | 11.776 | 11.660 |
| Ширина пола, м: | 2.224 | 2.228 | 2.365 | |
| Высота стенки/пола, м: | 2.226 / 0.37 | 1.981/ 0.65 | 2.245 / 0.65 | |
| ОБЪЁМ | ВНУТРЕННИЕ, куб.м: | — | — | — |
Охлаждаемый (Refrigerated) — 20′, 40′, 40’HC
| ОХЛАЖДАЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР (REFRIGERATED) (для перевозки грузов, требующих температурного контроля) |
![]() |
|||
| Охлаждаемый (Refrigerated) | ||||
| Спецификации | 20’ | 40’ | 40’HC | |
| ВНЕШНИЕ | Длина, м: | 6.058 | 12.192 | 12.192 |
| Ширина, м: | 2.438 | 2.438 | 2.438 | |
| Высота, м: | 2.591 | 2.591 | 2.896 | |
| ВНУТРЕННИЕ | Длина, м: | 5.459 | 11.563 | 11.583 |
| Ширина, м: | 2.295 | 2.286 | 2.286 | |
| Высота, м: | 2.268 | 2.120 | 2.532 | |
| ОБЪЁМ | ВНУТРЕННИЕ, куб.м: | 28.4 | 60.0 | 67.0 |
Цистерна (Tank) — 20′
| КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА (TANK CONTAINER) (для жидких грузов) |
![]() |
|
| Контейнер-Цистерна (Tank) | ||
| Спецификации | 20’ | |
| ВНЕШНИЕ | Длина, м: | 6.058 |
| Ширина, м: | 2.438 | |
| Высота, м: | 2.591 | |
| ВНУТРЕННИЕ | Длина, м: | — |
| Ширина, м: | — | |
| Высота, м: | — | |
| ОБЪЁМ | ВНУТРЕННИЕ, куб.м: | 24,0 |
Насыпной (Bulk) — 20′
| НАСЫПНОЙ КОНТЕЙНЕР (BULK CONTAINER) (для насыпных грузов) |
![]() |
|
| Насыпной Контейнер (Bulk) | ||
| Спецификации | 20’ | |
| ВНЕШНИЕ | Длина, м: | 6.058 |
| Ширина, м: | 2.438 | |
| Высота, м: | 2.590 | |
| ВНУТРЕННИЕ | Длина, м: | 5.934 |
| Ширина, м: | 2.358 | |
| Высота, м: | 2.340 | |
| ОБЪЁМ | ВНУТРЕННИЕ, куб.м: | 32.9 |