6-осный вагон-самосвал, модель 31—634 модернизированный
| Для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов. | |
| Модель вагона | 13-634 |
| Тип вагона | — |
| Грузоподъемность, т | 105 |
| Масса тары вагона, т | 48,5 |
| Габарит на путях МПС | 1-Т |
| База вагона, мм | 9 340 |
| Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы (длина рамы) | 14 900 13 816 |
| Ширина максимальная, мм | 3 520 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм: — максимальная — до уровня пола | 3241 1917 |
| Количество осей, шт. | 6 |
| Модель 3-осной тележки | УВЗ-7, УВЗ-10М, УВЗ-11А |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Объм кузова, м3 | 50 |
| Размеры кузова внутри, мм: — длина вверху — длина внизу — ширина вверху — ширина внизу — высота | 13400 13000 3150 2630 1300 |
| Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 6 |
| Удельный объем, м3/т | 0,475 |
| Рабочее давление в цилиндрах при разгрузке, Мпа (кгс/см2) | 0,7 (7,0) |
4-осный вагон-самосвал, модель 31-638
| Для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов. | |
| Модель вагона | 31-638 |
| Тип вагона | 350 |
| Грузоподъемность, т | 60 |
| Масса тары вагона, т | 27 |
| Габарит на путях МПС | 1-Т |
| База вагона, мм | 7500 |
| Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы (длина рамы) | 11830 10610 |
| Ширина максимальная, мм | 3 210 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм: — максимальная — до уровня пола | 2867 1770 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Объм кузова, м3 | 30 |
| Размеры кузова внутри, мм: — длина вверху — длина внизу — ширина вверху — ширина внизу — высота | 10140 9620 2910 2610 980 |
| Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Количество разгрузочных цилиндров, шт. | 4 |
| Удельный объем, м3/т | 0,43 |
| Рабочее давление в цилиндрах при разгрузке, Мпа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
4-осный вагон-самосвал, модель 31-945
| Думпкар предназначен для транспортировки и механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов: рыхлой, полускальной и скальной породы, железной, никелевой, медной, марганцевой, апатитовой руды, угля; песка, щебня и других стройматериалов. | |
| Модель вагона | 31-945 |
| Грузоподъемность, тн | 66 |
| Масса тары, тн | 28 |
| Объем кузова по высоте борта, куб.м | 36 |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 11830 |
| Ширина максимальная, мм | 3240 |
| Высота от уровня головок рельсов, мм | 3205 |
| База, мм | 7500 |
| Угол наклона кузова при разгрузке, град | 45 |
| Количество разгрузочных пневмоцилиндров, шт | 4 |
| Давление в цилиндрах при разгрузке, МПа | 0,6 |
| Минимальный радиус вписывания в кривую, м | 80 |
| Вид разгрузки | 2-сторонний |
| Система разгрузки | пневматическая |
| Тележка 2-осная | Модель 18-100 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Габарит по ГОСТ 9238-83 | 1-T |
4-осный вагон-самосвал, модель 32-4079
| Думпкар предназначен для транспортировки и механизированной погрузки и выгрузки отходов и сырья металлургического производства в холодном состоянии, вскрышных пород, руд, известняка. | |
| Модель вагона | 32-4079 |
| Грузоподъемность, т | 90 |
| Масса тары вагона, т | 38 |
| Скорость конструкционная, км/ч: | 100 |
| Габарит по ГОСТ 9238-83 | 1-Т |
| База вагона, мм | 7750 |
| Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по лобовым листам рамы | 12170 10950 |
| Ширина максимальная, мм | 3400 |
| Длина кузова внутри, мм: — внизу — вверху | 10064 10520 |
| Ширина кузова внутри, мм: — внизу — вверху | 2620 3114 |
| Объем кузова, куб.м | 38 |
| Удельный объем, куб.м/т | 0,42 |
| Удельная материалоемкость | 0,42 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-477 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Угол наклона кузова при разгрузке, град. | 45 |
| Система разгрузки | двухсторонняя |
| Вид разгрузки | пневматический |
6-осный вагон-самосвал, модель 33-9035
| Предназначен для перевозки по промышленным железнодорожным путям горнорудных предприятий из карьеров и выгрузки на отвалах или дробильных установках открытых горных разработок вскрышных скальных пород и руд горной массы плотностью 1,75 — 4,0 тн/куб.м. | |
| Модель вагона | 33-9035 |
| Грузоподъемность, тн | 105 |
| Масса тары, тн | 51 |
| Объем кузова по высоте борта,куб.м | 50 |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 15036 |
| Ширина максимальная, мм | 3518 |
| Высота от уровня головок рельсов, мм | 3322 |
| База, мм | 9340 |
| Угол наклона кузова при разгрузке, град | 45 |
| Количество разгрузочных пневмоцилиндров, шт | 6 |
| Рабочее давление в цилиндрах разгрузки, МПа | 0,7 |
| Минимальный радиус вписывания в кривую, м | 80 |
| Вид разгрузки | 2-сторонний |
| Система разгрузки | пневматическая |
| Тележка 3-осная | Модель 18-522 |
| Конструкционная скорость, км/ч — в груженом состоянии — в порожнем состоянии | 55 100 |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Габарит по ГОСТ 9238 | Tпр |
8-осный вагон-самосвал, модель 34-9023
| Думпкар предназначен для перевозки горной массы плотностью 1,75-4,0 тн/куб.м по промышленным железнодорожным путям горнорудных предприятий. | |
| Модель вагона | 34-9023 |
| Грузоподъемность, тн | 150 |
| Масса тары, тн | 70 |
| Объем кузова по высоте борта, куб.м | 60 |
| Угол наклона кузова при разгрузке, град | 45 |
| Количество разгрузочных пневмоцилиндров, шт | 8 |
| Минимальный радиус вписывания в кривую, м | 60 |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 18400 |
| Ширина максимальная, мм | 3330 |
| Высота от уровня головок рельсов, мм | 3480 |
| База, мм | 10400 |
| Вид разгрузки | 2-сторонний |
| Система разгрузки | пневматическая |
| Тележка 2-осная (усиленный рессорный комплект) | Модель 18-522 |
| Конструкционная скорость, км/ч — в груженом состоянии — в порожнем состоянии — на уклонах 40-60 промилей,% | 40 100 20-30 |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Габарит по ГОСТ 9238 | Tпр |