4-осная платформа, модель 13-401 с металлическими бортами
Для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. | |
Тип вагона | 400 |
Грузоподъемность, т | 70 |
Масса тары вагона, т | 20,92 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 9720 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 14620 13400 |
Ширина максимальная, мм | 3140 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до уровня пола | 1810 1310 |
Количество осей, шт. | 4 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш | 13300 х 2770 |
Количество бортов, шт.: — продольных — торцовых | 8 2 |
Высота бортов, мм: — продольных — торцовых | 500 400 |
Размеры пола с открытыми бортами (Д х Ш), мм | 13400х2870 |
Площадь пола, кв.м | 36,8 |
Удельная площадь пола, кв.м/т: | 0,53 |
4-осная платформа, модель 13-Н451 с металлическими бортами
Для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. | |
Тип вагона | 404 |
Грузоподъемность, т | 63 |
Масса тары вагона, т | 21,3 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 9720 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 14620 13400 |
Ширина максимальная, мм | 3140 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до уровня пола | 1810 1310 |
Количество осей, шт. | 4 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш | 13300 х 2770 |
Количество бортов, шт.: — продольных — торцовых | 8 2 |
Высота бортов, мм: — продольных — торцовых | 500 305 |
Размеры пола с открытыми бортами (Д х Ш), мм | 13400х2870 |
Площадь пола, кв.м | 36,8 |
Удельная площадь пола, кв.м/т: | 0,58 |
4-осная платформа, модель 13-935 для крупнотоннажных контейнеров, колесной техники и др.
для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной техники и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. | |
Тип вагона | — |
Грузоподъемность, т | 73 |
Масса тары вагона, т | 27 |
Габарит | 1-ВМ (0-Т) |
База вагона, мм | 14400 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 19620 18400 |
Ширина максимальная, мм | 3204 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до уровня пола | 1706 1304 |
Количество осей, шт. | 4 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш | 13300 х 2770 |
Количество бортов, шт.: — продольных — торцовых | нет 2 |
Высота бортов, мм: — продольных — торцовых | — 400 |
Количество упоров для крепления контейнеров, шт.: — откидных — стационарных | 24 нет |
Размеры пола с открытыми бортами (Д х Ш), мм | 13400х2870 |
Площадь пола, кв.м | 54 |
Удельная площадь пола, кв.м/т: | 0,74 |
6-осная платформа для трансформаторов, модель 13-435
Для перевозки постоянно установленного на ней поглощающего трансформатора с аппаратурой охлаждения. | |
Тип вагона | 368 |
Грузоподъемность, т | 93 |
Масса тары вагона, т | 29 |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 9000 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 15220 14000 |
Ширина максимальная, мм | 2830 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до уровня пола | — 1388 |
Количество осей, шт. | 6 |
Внутренние размеры кузова, мм Д х Ш | 14000 х 2830 |
Площадь пола, кв.м | 39,62 |
Удельная площадь пола, кв.м/т: | 0,426 |
4-осная двухъярусная платформа, модель 13-479 для легковых автомобилей
Для перевозки легковых автомобилей. | |
Тип вагона | 928 |
Грузоподъемность, т | 20 |
Масса тары вагона, т | 26 |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 16500 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 21660 20800 |
Ширина максимальная, мм | 3250 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до уровня пола | 3220 — |
Количество осей, шт. | 4 |
Ширина внутренняя, мм | 3070 |
Количество переездных площадок, шт.: — верхних — нижних | 2 2 |
Ширина переездных площадок, мм: — верних — нижних | 3200 1168 |
Длина переездных площадок, мм: — верних — нижних | 305 390 |
Высота от уровня верха головок рельсов, мм: — до пола нижнего яруса — до пола верхнего яруса | 1218 2890 |
Количество перевозимых автомобилей по маркам, шт.: — «Жигули» (ВАЗ 2101) — «Запорожец» (ЗАЗ 966) — «Москвич» (412) — «Москвич» (426/433) — «Волга» (ГАЗ-24) | 17 17 15 — 17 10 8 |
Количество колесных упоров, шт. | 68 |
Размер в свету между нижними и верхними ярусами, мм | 1585 |
4-осная платформа, модель 23-4000 для лесоматериалов
Для перевозки лесоматериалов длиной от 4,5 до 20,5 м. | |
Тип вагона | 914 |
Грузоподъемность, т | 56 |
Масса тары вагона, т | 34 |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 17750 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 23200 22000 |
Ширина максимальная, мм | 3120 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до уровня пола | 3970 1250 |
Количество осей, шт. | 4 |
4-осная платформа для колесных пар, мод. ДВЗ
Для перевозки колесных пар с правом выхода на пути МПС. | |
Тип вагона | 400 |
Грузоподъемность, т | 70 |
Масса тары вагона, т | 24 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 9720 |
Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам (длина рамы) | 14620 13400 |
Ширина максимальная, мм | 2870 |
Высота от УГР, мм — максимальная — до уровня пола | 3400 — |
Количество осей, шт. | 4 |
Количество контейнеров, шт. | 3 |
Размеры контейнера (Д х Ш), мм | 4520 х 1998 |
Количество транспортируемых колесных пар в одном контейнере, шт. | 12 |